產品描述:
本產品為雙組份注射成型液體硅橡膠, 按1:1比例混合,A/B雙組份注射成型.
產品特性:
對各種不銹鋼材料具有良好自粘性
A/B雙組份注射成型
具有良好的耐熱性和耐寒性
快速硫化
主要應用:
硅橡膠和不銹鋼材料的粘接。
包裝:
20千克/桶 或 200千克/桶
典型物性表
固化前 | 物 性 | 測試方法 | 單位 | LIM1530-35A/B |
外觀 | 目測 | A:透明 | ||
B:乳白色 | ||||
粘度 | DIN53019 | MPa.s | A: 40×104 | |
B: 80×104 | ||||
密度 | GB4472-84 | g/cm3 | 1.1 | |
固化后 | 邵氏硬度 | D2240 | oA | 38~42 |
回彈 | IEC60250 | % | 48 | |
密度 | GB4472-84 | g/cm3 | 1.1 | |
拉伸強度 | D412 | MPa | ≥9.0 | |
抗撕裂強度 | D624B | KN/m | ≥35 | |
斷裂伸長率 | D412 | % | ≥550 | |
硫化時間 | 45/13 | |||
Tc 90/Tc10(140°C*2.0MIN)S | ||||
一次硫化 | 140°C×10min |
粘接性測試效果圖